生成: 02:56:32 | 耗时: 0min | 分析: 221只
大盘资金流向不稳定,建议谨慎操作
▼ 大盘技术指标| 指数 | RSI6/12/24 | BOLL上/中/下 | MACD |
|---|---|---|---|
| 上证 | 42.2 / 48.6 / 51.7 | 4241.48 / 4141.65 / 4041.83 触下轨 | DIF=22.971 DEA=35.043 金叉=✗ 底背离(1日前) 13% |
| 深证 | 54.2 / 57.6 / 58.8 | 16104.51 / 15425.84 / 14747.17 | DIF=271.117 DEA=333.203 金叉=✗ |
| 代码 | 名称 | 涨跌 | 主力净流入 | 折价率 | 量比 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510300 | 沪深300ETF | 1.12% | 4.58% | 0.05% | 1.39 | 4.35% |
| 510050 | 上证50ETF | 0.03% | 1.94% | 0.07% | 1.07 | 12.78% |
| 510500 | 中证500ETF | 1.82% | 3.13% | 0.16% | 1.12 | 17.60% |
| 159915 | 创业板ETF | 2.60% | 9.08% | 0.08% | 0.93 | 12.31% |
| 512100 | 中证1000ETF | 1.84% | -1.01% | 0.09% | 1.25 | 30.00% |
| 588000 | 科创50ETF | 1.45% | 2.01% | 0.03% | 0.80 | 9.14% |
| 代码 | 名称 | 主力净流入 | 折价率 |
|---|---|---|---|
| 530280 | 上证180ETF平安 | +97.13% | -0.02% |
| 512360 | MSCIA股ETF平安 | +94.80% | -0.22% |
| 159653 | ESG300ETF国联安 | +94.65% | 0.17% |
| 560820 | 中证A50ETF新华 | +91.17% | 0.60% |
| 515990 | 一带一路ETF汇添富 | +89.37% | 0.17% |
| 560130 | 食品ETF鹏华 | -84.41% | 0.07% |
| 159291 | 创业板综增强ETF招商 | -83.61% | 0.11% |
| 561960 | 央企回报ETF招商 | -77.23% | -0.04% |
| 510230 | 金融ETF国泰 | +73.37% | 0.00% |
| 510180 | 上证180ETF华安 | +72.53% | 0.00% |
| 159563 | 创业板综ETF华夏 | +71.56% | -0.12% |
| 563590 | A500红利低波动ETF国寿 | +71.54% | -0.07% |
| 512180 | MSCIA股ETF建信 | +71.23% | 0.07% |
| 510090 | 责任ETF建信 | -70.28% | -0.10% |
| 159804 | 创中盘88ETF国寿 | -69.53% | 0.18% |
| 517360 | 沪港深科技ETF华安 | +69.20% | 0.36% |
| 159936 | 可选消费ETF广发 | +68.67% | 0.04% |
| 563890 | 国企红利ETF创金合信 | +66.38% | 0.12% |
| 159910 | 基本面120ETF嘉实 | +61.27% | -0.02% |
| 159332 | 央企红利ETF富国 | -54.87% | -0.09% |
| 排名 | 板块 | 涨跌 | 主力流入 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 电子 | 3.75% | 2.84% | 胜宏科技 |
| 2 | 元件 | 8.04% | 8.27% | 胜宏科技 |
| 3 | 印制电路板 | 8.21% | 8.93% | 胜宏科技 |
| 4 | 通信设备 | 2.85% | 4.25% | 天孚通信 |
| 5 | 有色金属 | 4.00% | 4.86% | 中钨高新 |
| 6 | 通信 | 2.42% | 3.25% | 天孚通信 |
| 7 | 通信网络设备及器件 | 3.52% | 4.56% | 天孚通信 |
| 8 | 消费电子零部件及组装 | 3.54% | 4.75% | 立讯精密 |
| 9 | 消费电子 | 3.09% | 4.48% | 立讯精密 |
| 10 | 机械设备 | 2.30% | 1.61% | N惠康 |
| 11 | 工业金属 | 4.34% | 7.52% | 铜陵有色 |
| 12 | 半导体 | 2.99% | 0.97% | 兆易创新 |
| 13 | 基础化工 | 2.63% | 2.43% | 巨化股份 |
| 14 | 通用设备 | 2.57% | 2.52% | N惠康 |
| 15 | 玻璃玻纤 | 5.47% | 11.40% | 中国巨石 |
| 16 | 建筑材料 | 2.37% | 7.93% | 中国巨石 |
| 17 | 玻纤制造 | 8.41% | 12.54% | 中国巨石 |
| 18 | 集成电路封测 | 3.64% | 4.59% | 长电科技 |
| 19 | 铜 | 5.66% | 8.21% | 铜陵有色 |
| 20 | 集成电路制造 | 3.44% | 5.90% | 中芯国际 |
| 排名 | 板块 | 涨跌 | 总市值 |
|---|---|---|---|
| 494 | 白酒Ⅲ | -3.09% | 2,508,772,224,000 |
| 495 | 白酒Ⅱ | -3.09% | 2,508,772,224,000 |
| 496 | 纺织鞋类制造 | -2.84% | 41,113,410,000 |
等级分布: D:42 C:136 B:98 BPlus:83 A:87 APlus:50
| 排名 | 板块 | 涨跌 | 评分 | 等级 | 资金流 | 热度 | 换手 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 被动元件 | 7.64% | 96 | APlus | 5.12% | 7 | 6.67% | |
| 2 | 电子 | 3.75% | 89 | APlus | 2.84% | 31 | 7.10% | |
| 3 | 仪器仪表 | 3.25% | 86 | APlus | 2.21% | 56 | 3.98% | |
| 4 | 元件 | 8.04% | 80 | APlus | 8.27% | 3 | 6.96% | |
| 5 | 铜 | 5.66% | 79 | APlus | 8.21% | 21 | 2.28% | |
| 6 | 玻璃制造 | 2.86% | 78 | APlus | 2.05% | 73 | 4.61% | |
| 7 | 集成电路制造 | 3.44% | 77 | APlus | 5.90% | 50 | 4.03% | |
| 8 | 楼宇设备 | 2.71% | 74 | APlus | 2.29% | 104 | 2.08% | |
| 9 | 磨具磨料 | 7.12% | 73 | APlus | 6.49% | 10 | 6.85% | |
| 10 | 公交 | 3.13% | 72 | APlus | 12.20% | 18 | 2.51% | |
| 11 | 集成电路封测 | 3.64% | 71 | APlus | 4.59% | 14 | 11.90% | |
| 12 | 消费电子零部件及组装 | 3.54% | 70 | APlus | 4.75% | 37 | 3.70% | |
| 13 | 消费电子 | 3.09% | 70 | APlus | 4.48% | 46 | 3.62% | |
| 14 | 面板 | 2.12% | 70 | APlus | 3.01% | 33 | 10.37% | |
| 15 | 电工仪器仪表 | 3.59% | 69 | APlus | 18.30% | 2 | 3.33% | |
| 16 | 其他数字媒体 | 1.48% | 69 | APlus | -1.27% | 173 | 13.42% | |
| 17 | 激光设备 | 4.85% | 68 | APlus | 0.92% | 63 | 6.80% | |
| 18 | 半导体设备 | 1.49% | 68 | APlus | -1.17% | 201 | 5.28% | |
| 19 | 玻纤制造 | 8.41% | 67 | APlus | 12.54% | 1 | 7.00% | |
| 20 | 其他能源发电 | 1.02% | 65 | APlus | 14.37% | 24 | 0.92% | |
| 21 | 电子化学品Ⅲ | 4.75% | 62 | APlus | 0.84% | 25 | 8.92% | |
| 22 | 电子化学品Ⅱ | 4.75% | 62 | APlus | 0.84% | 26 | 8.92% | |
| 23 | 电机Ⅲ | 3.08% | 62 | APlus | 0.94% | 70 | 5.52% | |
| 24 | 电机Ⅱ | 3.08% | 62 | APlus | 0.94% | 71 | 5.52% | |
| 25 | 其他专用设备 | 2.75% | 62 | APlus | 1.83% | 79 | 4.68% | |
| 26 | 铁路公路 | 0.83% | 62 | APlus | 6.15% | 107 | 0.53% | |
| 27 | 通用设备 | 2.57% | 61 | APlus | 2.52% | 68 | 4.62% | |
| 28 | 产业地产 | 0.56% | 61 | APlus | 8.84% | 47 | 2.31% | |
| 29 | 光学元件 | 5.14% | 60 | APlus | 2.80% | 19 | 7.67% | |
| 30 | 光伏加工设备 | 3.36% | 59 | APlus | 3.36% | 45 | 4.64% | |
| 31 | 医美服务 | 2.59% | 59 | APlus | 11.53% | 28 | 1.17% | |
| 32 | 玻璃玻纤 | 5.47% | 58 | APlus | 11.40% | 4 | 5.74% | |
| 33 | 其他金属新材料 | 4.82% | 58 | APlus | 2.24% | 41 | 3.66% | |
| 34 | 建筑材料 | 2.37% | 58 | APlus | 7.93% | 32 | 2.84% | |
| 35 | 非金属材料Ⅲ | 3.83% | 57 | APlus | 0.66% | 86 | 4.16% | |
| 36 | 非金属材料Ⅱ | 3.83% | 57 | APlus | 0.66% | 87 | 4.16% | |
| 37 | 园林工程 | 1.61% | 57 | APlus | 2.04% | 134 | 3.04% | |
| 38 | 氟化工 | 5.34% | 56 | APlus | 7.51% | 16 | 6.37% | |
| 39 | 其他电子Ⅲ | 3.59% | 56 | APlus | -0.08% | 57 | 6.45% | |
| 40 | 其他电子Ⅱ | 3.59% | 56 | APlus | -0.08% | 58 | 6.45% | |
| 41 | 光学光电子 | 2.62% | 55 | APlus | 1.93% | 39 | 9.75% | |
| 42 | 家电零部件Ⅲ | 1.76% | 54 | APlus | 2.26% | 96 | 4.65% | |
| 43 | 家电零部件Ⅱ | 1.76% | 54 | APlus | 2.26% | 97 | 4.65% | |
| 44 | 饮料乳品 | -0.09% | 54 | APlus | -4.76% | 427 | 1.35% | |
| 45 | 有色金属 | 4.00% | 53 | APlus | 4.86% | 34 | 2.70% | |
| 46 | 自动化设备 | 2.21% | 53 | APlus | 0.35% | 126 | 5.02% | |
| 47 | 其他小金属 | 3.40% | 51 | APlus | 1.40% | 53 | 5.06% | |
| 48 | 纺织服装设备 | 2.31% | 51 | APlus | 9.08% | 22 | 3.40% | |
| 49 | 聚氨酯 | 1.88% | 51 | APlus | 1.05% | 151 | 2.38% | |
| 50 | 半导体材料 | 2.76% | 50 | APlus | -3.52% | 157 | 7.39% | |
| 51 | 其他自动化设备 | 3.53% | 49 | A | 1.54% | 65 | 4.59% | |
| 52 | 有机硅 | 2.83% | 49 | A | -4.67% | 357 | 3.46% | |
| 53 | 文化用品 | 1.52% | 49 | A | -3.20% | 322 | 2.06% | |
| 54 | 分立器件 | 3.63% | 48 | A | 1.06% | 49 | 7.16% | |
| 55 | 机床工具 | 1.31% | 48 | A | -1.01% | 250 | 2.69% | |
| 56 | 工控设备 | 1.18% | 48 | A | 0.06% | 202 | 3.67% | |
| 57 | 林业Ⅲ | -0.14% | 48 | A | -5.96% | 413 | 4.59% | |
| 58 | 林业Ⅱ | -0.14% | 48 | A | -5.96% | 414 | 4.59% | |
| 59 | 半导体 | 2.99% | 47 | A | 0.97% | 64 | 6.06% | |
| 60 | 化学原料 | 2.05% | 47 | A | 1.47% | 147 | 1.84% | |
| 61 | 无机盐 | 3.00% | 46 | A | 8.42% | 20 | 3.28% | |
| 62 | 鞋帽及其他 | 2.58% | 46 | A | 2.50% | 95 | 3.85% | |
| 63 | 磁性材料 | 5.61% | 45 | A | 1.09% | 100 | 2.81% | |
| 64 | 钨 | 5.58% | 45 | A | 13.91% | 5 | 5.11% | |
| 65 | 制冷空调设备 | 2.64% | 45 | A | 11.17% | 11 | 4.07% | |
| 66 | 改性塑料 | 3.79% | 44 | A | -1.99% | 133 | 4.11% | |
| 67 | 机器人 | 0.52% | 44 | A | -1.62% | 235 | 6.79% | |
| 68 | 氯碱 | 2.54% | 43 | A | 8.02% | 30 | 1.78% | |
| 69 | 水泥 | 1.30% | 43 | A | 0.59% | 234 | 1.40% | |
| 70 | 模拟芯片设计 | 3.22% | 42 | A | -1.11% | 135 | 4.08% | |
| 71 | 数字芯片设计 | 3.16% | 42 | A | 0.96% | 82 | 4.42% | |
| 72 | 胶黏剂及胶带 | 2.42% | 42 | A | 4.44% | 42 | 5.85% | |
| 73 | 逆变器 | 1.86% | 42 | A | -2.37% | 226 | 4.75% | |
| 74 | 通信线缆及配套 | 3.61% | 41 | A | 4.53% | 23 | 6.53% | |
| 75 | 通信网络设备及器件 | 3.52% | 41 | A | 4.56% | 36 | 4.32% | |
| 76 | 照明设备Ⅲ | 2.90% | 41 | A | 0.80% | 127 | 2.25% | |
| 77 | 照明设备Ⅱ | 2.90% | 41 | A | 0.80% | 128 | 2.25% | |
| 78 | 固废治理 | 1.25% | 41 | A | -0.85% | 278 | 1.78% | |
| 79 | 车身附件及饰件 | 1.02% | 41 | A | 1.85% | 185 | 2.17% | |
| 80 | 铁路运输 | 0.15% | 41 | A | 4.84% | 155 | 0.40% | |
| 81 | 其他化学纤维 | 4.40% | 40 | A | 6.29% | 38 | 4.08% | |
| 82 | 其他化学制品 | 3.07% | 40 | A | -0.11% | 121 | 3.54% | |
| 83 | 环保设备Ⅲ | 2.41% | 40 | A | -0.28% | 131 | 4.76% | |
| 84 | 环保设备Ⅱ | 2.41% | 40 | A | -0.28% | 132 | 4.76% | |
| 85 | 焦炭Ⅲ | 1.63% | 40 | A | 8.30% | 74 | 1.37% | |
| 86 | 焦炭Ⅱ | 1.63% | 40 | A | 8.30% | 75 | 1.37% | |
| 87 | 成品家居 | 0.81% | 40 | A | 0.77% | 241 | 2.40% | |
| 88 | 涂料油墨 | 3.64% | 39 | A | -0.55% | 98 | 4.91% | |
| 89 | 橡胶 | 3.00% | 39 | A | 0.40% | 115 | 3.70% | |
| 90 | 橡胶助剂 | 2.67% | 39 | A | 0.15% | 222 | 3.32% | |
| 91 | 纯碱 | 0.16% | 39 | A | -2.79% | 361 | 1.77% | |
| 92 | 印制电路板 | 8.21% | 38 | A | 8.93% | 6 | 7.06% | |
| 93 | 冰洗 | 0.96% | 38 | A | -1.46% | 338 | 1.07% | |
| 94 | 复合肥 | 0.61% | 38 | A | 0.81% | 217 | 2.02% | |
| 95 | 美容护理 | 0.34% | 38 | A | -0.66% | 324 | 1.48% | |
| 96 | 油田服务 | -1.41% | 38 | A | -4.64% | 456 | 1.11% | |
| 97 | 影视院线 | 1.68% | 37 | A | 1.11% | 161 | 3.34% | |
| 98 | 保健品 | 0.84% | 37 | A | 11.65% | 27 | 2.54% | |
| 99 | 房地产 | 0.79% | 37 | A | 1.13% | 233 | 1.81% | |
| 100 | 电能综合服务 | 0.67% | 37 | A | 0.95% | 248 | 1.70% | |
| 101 | 汽车电子电气系统 | 1.52% | 36 | A | -0.91% | 205 | 4.41% | |
| 102 | 工业金属 | 4.34% | 35 | A | 7.52% | 17 | 2.52% | |
| 103 | 商用载客车 | 2.80% | 35 | A | 7.57% | 35 | 1.81% | |
| 104 | 纺织服饰 | 1.32% | 35 | A | 0.59% | 213 | 2.01% | |
| 105 | 港口 | -0.19% | 35 | A | 1.63% | 314 | 0.43% | |
| 106 | 钼 | 3.18% | 34 | A | 4.04% | 118 | 1.83% | |
| 107 | 光伏电池组件 | 1.99% | 34 | A | 1.83% | 117 | 3.22% | |
| 108 | 贸易Ⅲ | 1.86% | 34 | A | 2.46% | 124 | 1.71% | |
| 109 | 贸易Ⅱ | 1.86% | 34 | A | 2.46% | 125 | 1.71% | |
| 110 | 管材 | 1.58% | 34 | A | -0.27% | 216 | 1.95% | |
| 111 | 轮胎轮毂 | 1.50% | 34 | A | 2.22% | 146 | 1.62% | |
| 112 | 仓储物流 | 1.25% | 34 | A | 2.38% | 262 | 1.34% | |
| 113 | 种植业 | 0.56% | 34 | A | -3.64% | 377 | 2.02% | |
| 114 | 基础建设 | 1.00% | 33 | A | -2.69% | 353 | 1.24% | |
| 115 | 传媒 | 0.41% | 33 | A | -4.84% | 398 | 2.59% | |
| 116 | 轨交设备Ⅲ | 2.41% | 32 | A | 4.10% | 84 | 0.95% | |
| 117 | 轨交设备Ⅱ | 2.41% | 32 | A | 4.10% | 85 | 0.95% | |
| 118 | 影视动漫制作 | 1.94% | 32 | A | -0.17% | 181 | 3.58% | |
| 119 | 交通运输 | 0.17% | 32 | A | 3.01% | 237 | 0.82% | |
| 120 | 线下药店 | -0.58% | 32 | A | -1.50% | 399 | 1.25% | |
| 121 | 塑料 | 3.81% | 31 | A | 1.63% | 51 | 4.73% | |
| 122 | 磷肥及磷化工 | 2.08% | 31 | A | 5.95% | 106 | 2.04% | |
| 123 | 体育Ⅲ | 1.53% | 31 | A | 2.39% | 90 | 9.62% | |
| 124 | 体育Ⅱ | 1.53% | 31 | A | 2.39% | 91 | 9.62% | |
| 125 | 火电设备 | 1.19% | 31 | A | -0.43% | 259 | 1.96% | |
| 126 | 汽车零部件 | 1.15% | 31 | A | -0.02% | 220 | 3.22% | |
| 127 | 轻工制造 | 0.92% | 31 | A | -0.85% | 283 | 2.53% | |
| 128 | 专业工程 | 0.75% | 31 | A | -1.07% | 300 | 1.95% | |
| 129 | 诊断服务 | -0.03% | 31 | A | -1.97% | 354 | 2.57% | |
| 130 | 膜材料 | 5.81% | 30 | A | 4.23% | 12 | 6.75% | |
| 131 | 热力服务 | 3.13% | 30 | A | 8.99% | 15 | 4.00% | |
| 132 | 水泥制品 | 0.83% | 30 | A | -2.80% | 337 | 2.54% | |
| 133 | 油气及炼化工程 | 0.31% | 30 | A | -2.50% | 342 | 1.92% | |
| 134 | 商用载货车 | 0.07% | 30 | A | -3.20% | 400 | 1.08% | |
| 135 | 防水材料 | -0.58% | 30 | A | -6.28% | 463 | 3.19% | |
| 136 | 油服工程 | -0.67% | 30 | A | -3.58% | 415 | 1.36% | |
| 137 | 其他酒类 | -1.43% | 30 | A | -1.10% | 392 | 2.35% | |
| 138 | 锂电专用设备 | 4.25% | 29 | BPlus | 0.21% | 62 | 4.37% | |
| 139 | 游戏Ⅲ | 0.49% | 29 | BPlus | -5.12% | 404 | 2.14% | |
| 140 | 游戏Ⅱ | 0.49% | 29 | BPlus | -5.12% | 405 | 2.14% | |
| 141 | 跨境物流 | 0.48% | 29 | BPlus | 1.01% | 280 | 0.78% | |
| 142 | 化学制品 | 2.65% | 28 | BPlus | 3.14% | 67 | 3.23% | |
| 143 | 定制家居 | -0.10% | 28 | BPlus | -1.06% | 345 | 1.90% | |
| 144 | 其他塑料制品 | 3.15% | 27 | BPlus | 1.54% | 99 | 2.60% | |
| 145 | 电力设备 | 2.33% | 27 | BPlus | -0.39% | 165 | 3.37% | |
| 146 | 安防设备 | 2.18% | 27 | BPlus | -1.01% | 228 | 1.52% | |
| 147 | 横向通用软件 | 1.57% | 27 | BPlus | -3.93% | 339 | 1.95% | |
| 148 | 建筑装饰 | 1.04% | 27 | BPlus | -2.10% | 326 | 1.48% | |
| 149 | 培训教育 | 1.04% | 27 | BPlus | -2.70% | 319 | 2.23% | |
| 150 | 钢结构 | 0.93% | 27 | BPlus | -2.42% | 313 | 1.90% | |
| 151 | 耐火材料 | 1.76% | 26 | BPlus | -2.95% | 304 | 2.67% | |
| 152 | 会展服务 | 1.35% | 26 | BPlus | 2.57% | 177 | 0.92% | |
| 153 | 硅料硅片 | 0.62% | 26 | BPlus | -1.46% | 279 | 4.59% | |
| 154 | 炼油化工 | -0.48% | 26 | BPlus | -3.56% | 440 | 0.23% | |
| 155 | 钛白粉 | 2.67% | 25 | BPlus | -1.17% | 207 | 1.76% | |
| 156 | 风电整机 | 1.23% | 25 | BPlus | 1.64% | 240 | 3.11% | |
| 157 | 房地产开发 | 0.92% | 25 | BPlus | 1.15% | 218 | 1.79% | |
| 158 | 汽车服务 | 0.45% | 25 | BPlus | -7.43% | 444 | 1.70% | |
| 159 | 石油石化 | 0.36% | 25 | BPlus | -4.50% | 417 | 0.51% | |
| 160 | 厨房电器 | -0.94% | 25 | BPlus | -7.09% | 471 | 1.10% | |
| 161 | 住宅开发 | 1.18% | 24 | BPlus | -0.51% | 267 | 1.95% | |
| 162 | 水产养殖 | 0.68% | 24 | BPlus | -1.48% | 371 | 1.83% | |
| 163 | 其他化学原料 | 1.94% | 23 | BPlus | -4.84% | 346 | 1.79% | |
| 164 | 互联网电商 | 0.76% | 23 | BPlus | -5.59% | 412 | 1.86% | |
| 165 | 白色家电 | 0.54% | 23 | BPlus | -0.47% | 347 | 0.81% | |
| 166 | 通信设备 | 2.85% | 22 | BPlus | 4.25% | 44 | 4.49% | |
| 167 | 光伏辅材 | 2.71% | 22 | BPlus | -1.10% | 170 | 3.47% | |
| 168 | 工程咨询服务Ⅲ | 1.23% | 22 | BPlus | -4.36% | 349 | 2.95% | |
| 169 | 工程咨询服务Ⅱ | 1.23% | 22 | BPlus | -4.36% | 350 | 2.95% | |
| 170 | 其他专业服务 | 0.60% | 22 | BPlus | -8.67% | 459 | 2.54% | |
| 171 | 个护小家电 | -0.80% | 22 | BPlus | 5.15% | 168 | 2.67% | |
| 172 | 炭黑 | 3.58% | 21 | BPlus | -3.35% | 219 | 6.79% | |
| 173 | 油品石化贸易 | 1.72% | 21 | BPlus | -6.53% | 375 | 3.39% | |
| 174 | 装修装饰Ⅲ | 1.30% | 21 | BPlus | -1.22% | 253 | 3.24% | |
| 175 | 装修装饰Ⅱ | 1.30% | 21 | BPlus | -1.22% | 254 | 3.24% | |
| 176 | 预加工食品 | 0.89% | 21 | BPlus | 3.79% | 138 | 1.75% | |
| 177 | 核力发电 | 0.31% | 21 | BPlus | -4.15% | 430 | 0.45% | |
| 178 | 合成树脂 | 1.86% | 20 | BPlus | -0.65% | 141 | 5.71% | |
| 179 | 通信终端及配件 | 2.48% | 19 | BPlus | 1.81% | 103 | 3.45% | |
| 180 | 光伏主材 | 2.48% | 19 | BPlus | -0.79% | 305 | 1.32% | |
| 181 | 印染 | 1.46% | 19 | BPlus | 2.84% | 194 | 2.87% | |
| 182 | 火力发电 | 0.83% | 19 | BPlus | -1.56% | 288 | 2.88% | |
| 183 | 其他饰品 | -0.36% | 19 | BPlus | -0.88% | 395 | 1.26% | |
| 184 | 电视广播Ⅲ | -0.79% | 19 | BPlus | -6.92% | 464 | 2.56% | |
| 185 | 电视广播Ⅱ | -0.79% | 19 | BPlus | -6.92% | 465 | 2.56% | |
| 186 | 其他电源设备Ⅲ | 2.69% | 18 | BPlus | 0.36% | 136 | 2.88% | |
| 187 | 通信应用增值服务 | 2.47% | 18 | BPlus | -1.89% | 186 | 4.37% | |
| 188 | 其他电源设备Ⅱ | 2.42% | 18 | BPlus | -0.40% | 176 | 2.35% | |
| 189 | 电网自动化设备 | 2.14% | 18 | BPlus | -0.42% | 200 | 2.34% | |
| 190 | 综合环境治理 | 2.07% | 18 | BPlus | 4.62% | 54 | 3.22% | |
| 191 | 计算机设备 | 1.86% | 17 | BPlus | -0.37% | 190 | 2.99% | |
| 192 | 化学纤维 | 2.18% | 16 | BPlus | 2.86% | 101 | 2.49% | |
| 193 | 金属制品 | 2.01% | 16 | BPlus | 0.64% | 116 | 5.68% | |
| 194 | 商贸零售 | 1.02% | 16 | BPlus | -1.10% | 287 | 2.00% | |
| 195 | 百货 | 0.82% | 16 | BPlus | 4.29% | 111 | 2.72% | |
| 196 | 板材 | 0.30% | 16 | BPlus | 0.19% | 315 | 0.93% | |
| 197 | 瓷砖地板 | 3.04% | 15 | BPlus | 3.07% | 72 | 3.23% | |
| 198 | LED | 1.20% | 15 | BPlus | -2.17% | 188 | 7.85% | |
| 199 | 通信 | 2.42% | 14 | BPlus | 3.25% | 92 | 2.24% | |
| 200 | 其他计算机设备 | 1.73% | 14 | BPlus | -0.27% | 172 | 3.80% | |
| 201 | 其他黑色家电 | 1.52% | 14 | BPlus | 0.62% | 193 | 2.79% | |
| 202 | 其他家居用品 | 1.11% | 14 | BPlus | 2.22% | 167 | 2.08% | |
| 203 | 综合包装 | 0.88% | 14 | BPlus | -3.24% | 286 | 5.86% | |
| 204 | 汽车经销商 | 0.56% | 14 | BPlus | 1.03% | 252 | 0.96% | |
| 205 | 粮油加工 | 0.42% | 13 | BPlus | -1.30% | 333 | 1.43% | |
| 206 | 锂电池 | 3.11% | 12 | BPlus | 0.57% | 108 | 3.82% | |
| 207 | 机械设备 | 2.30% | 12 | BPlus | 1.61% | 123 | 2.88% | |
| 208 | 其他建材Ⅲ | 2.03% | 12 | BPlus | 2.83% | 110 | 2.59% | |
| 209 | 厨房小家电 | -1.03% | 12 | BPlus | -4.02% | 448 | 1.14% | |
| 210 | 光伏设备 | 2.29% | 11 | BPlus | -0.01% | 156 | 3.27% | |
| 211 | 专用设备 | 2.25% | 11 | BPlus | 1.44% | 137 | 2.46% | |
| 212 | 电网设备 | 2.05% | 11 | BPlus | -0.11% | 171 | 3.08% | |
| 213 | 其他通用设备 | 1.82% | 11 | BPlus | 1.24% | 139 | 3.93% | |
| 214 | 其他汽车零部件 | 1.32% | 11 | BPlus | 0.81% | 179 | 3.56% | |
| 215 | 啤酒 | 0.16% | 11 | BPlus | -8.92% | 478 | 0.98% | |
| 216 | 铝 | 3.76% | 10 | BPlus | 5.92% | 29 | 2.34% | |
| 217 | 商业物业经营 | 1.77% | 10 | BPlus | -0.68% | 236 | 1.19% | |
| 218 | 大气治理 | 1.49% | 10 | BPlus | 4.33% | 89 | 3.68% | |
| 219 | 炼化及贸易 | 0.97% | 10 | BPlus | -4.08% | 389 | 0.38% | |
| 220 | 品牌消费电子 | -0.41% | 10 | BPlus | -4.05% | 410 | 1.98% | |
| 221 | 化学制药 | 0.06% | 9 | B | -3.16% | 388 | 1.82% | |
| 222 | 化学制剂 | -0.19% | 9 | B | -2.79% | 390 | 1.68% | |
| 223 | 厨卫电器 | -0.88% | 9 | B | -6.84% | 469 | 1.09% | |
| 224 | 基础化工 | 2.63% | 8 | B | 2.43% | 93 | 2.67% | |
| 225 | 资产管理 | 1.83% | 8 | B | 5.95% | 78 | 1.89% | |
| 226 | 体外诊断 | 0.96% | 8 | B | 8.69% | 48 | 1.97% | |
| 227 | 医院 | 0.92% | 8 | B | -6.27% | 416 | 1.79% | |
| 228 | 汽车 | 1.03% | 7 | B | -0.20% | 257 | 2.34% | |
| 229 | 底盘与发动机系统 | 0.91% | 7 | B | -0.44% | 247 | 3.55% | |
| 230 | 其他生物制品 | -0.84% | 7 | B | -1.08% | 373 | 2.57% | |
| 231 | 航空运输 | -1.54% | 7 | B | 4.38% | 316 | 0.87% | |
| 232 | 铅锌 | 3.94% | 6 | B | 8.39% | 13 | 4.07% | |
| 233 | 光伏发电 | 1.41% | 6 | B | -0.25% | 191 | 4.14% | |
| 234 | 多业态零售 | 1.15% | 6 | B | 1.38% | 159 | 3.73% | |
| 235 | 一般零售 | 1.11% | 6 | B | 1.70% | 180 | 2.08% | |
| 236 | 家用电器 | 0.94% | 6 | B | 0.29% | 251 | 2.13% | |
| 237 | 旅游零售Ⅲ | -1.11% | 6 | B | -11.55% | 491 | 1.22% | |
| 238 | 旅游零售Ⅱ | -1.11% | 6 | B | -11.55% | 492 | 1.22% | |
| 239 | 其他橡胶制品 | 2.81% | 5 | B | 2.94% | 94 | 2.25% | |
| 240 | 镍 | 4.29% | 4 | B | 3.14% | 83 | 3.33% | |
| 241 | 畜禽饲料 | 1.55% | 4 | B | 1.15% | 189 | 1.86% | |
| 242 | 通信服务 | 1.46% | 3 | B | -3.35% | 344 | 1.44% | |
| 243 | 广告媒体 | 0.40% | 3 | B | -6.54% | 438 | 1.46% | |
| 244 | 国有大型银行Ⅲ | 0.26% | 3 | B | 7.07% | 105 | 0.14% | |
| 245 | 房地产服务 | -0.20% | 3 | B | 0.68% | 301 | 2.06% | |
| 246 | 证券Ⅲ | -1.41% | 3 | B | -7.17% | 481 | 1.26% | |
| 247 | 证券Ⅱ | -1.41% | 3 | B | -7.17% | 482 | 1.26% | |
| 248 | 线缆部件及其他 | 2.26% | 2 | B | -0.50% | 162 | 3.83% | |
| 249 | 跨境电商 | 1.91% | 2 | B | -3.58% | 276 | 4.66% | |
| 250 | 航空装备Ⅲ | 1.40% | 2 | B | 0.29% | 230 | 2.26% | |
| 251 | 航空装备Ⅱ | 1.40% | 2 | B | 0.29% | 231 | 2.26% | |
| 252 | 氨纶 | 1.36% | 2 | B | -4.16% | 426 | 0.58% | |
| 253 | 塑料包装 | 0.56% | 2 | B | 5.33% | 114 | 1.78% | |
| 254 | 非白酒 | -0.78% | 2 | B | -4.13% | 442 | 1.61% | |
| 255 | 医疗耗材 | 2.08% | 1 | B | 0.07% | 199 | 2.07% | |
| 256 | 环保 | 1.60% | 1 | B | -0.03% | 210 | 2.16% | |
